Модель | Диаметр вала мм | Горизонтальная центральная высота, мм | Внешний диаметр фланца. мм | Власть (кВт) | Соотношение (я) | Номинальный крутящий момент (Нм) | |
Сплошной вал | Полый вал | ||||||
К/КФ/КА/КАФ37 | ф25 | ф30 | 100 | 160 | 0,12-2,2 | 8-102 | 180 |
К/КФ/КА/КАФ47 | ф30 | ф35 | 112 | 200 | 0,18-4 | 8-126 | 380 |
К/КФ/КА/КАФ57 | ф35 | ф40 | 132 | 250 | 0,25-5,5 | 8-143 | 580 |
К/КФ/КА/КАФ67 | ф40 | ф40 | 140 | 250 | 0,37-7,5 | 8-143 | 680 |
К/КФ/КА/КАФ77 | ф50 | ф50 | 180 | 300 | 0,75-11 | 8-175 | 1300 |
К/КФ/КА/КАФ87 | ф60 | ф60 | 212 | 350 | 1,5-18,5 | 8-197 | 2500 |
К/КФ/КА/КАФ97 | ф70 | ф70 | 265 | 450 | 2,2-30 | 8-197 | 3900 |
К/КФ/КА/КАФ107 | ф90 | ф90 | 315 | 450 | 4-45 | 8-197 | 6800 |
К/КФ/КА/КАФ127 | ф110 | ф100 | 375 | 550 | 7,5-90 | 8-197 | 11200 |
К/КФ/КА/КАФ157 | ф120 | ф120 | 450 | 660 | 11-110 | 8-198 | 11700 |
К/КФ/КА/КАФ167 | ф160 | ф135 | 500 | - | 15-160 | 8-1863 | 32000 |
К/КФ/КА/КАФ187 | ф190 | ф155 | 600 | - | 18,5-200 | 8-186 | 50000 |
SLER имеет произведено Спиральный скос BK а также оптовые продажи Спиральный скос BK конфигураций на своем производственном объекте площадью 10 000 кв.м в Ханчжоу, Китай.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшие, надежные и гибкие варианты и решения для их применения, включая пищевую промышленность, цементные заводы, строительство, логистику, горнодобывающую промышленность, карьеры, сельское хозяйство, а также нефть и газ.
Между тем, мы также являемся профессиональным Китай Спиральный скос BK производители and Спиральный скос BK поставщики.
Наше стремление основано на нашей страсти к нашим продуктам и услугам, которые поддерживают наших клиентов.
Основан (год)
Зарегистрированный капитал (USD)
Ежедневный выход(pcs)
Годовой объем продаж(USD)