Модель | Входной фланец двигателя (круг) | Передаточное отношение | Власть (кВт) | Соотношение (я) | Номинальный крутящий момент (Нм) | |||||||||||||||
ПАМ/МЭК | Внутренний диам. | Дис. Между диагональными отверстиями для винтов | Внешний диаметр | Ширина слота для ключей | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
Н | М | п | Е | Диаметр входного вала | ||||||||||||||||
НМРВ25 | 56Б14 | 50 | 65 | 80 | 3 | 9 | — | 9 | — | 0.06 | 7,5-60 | 2,6-14 | ||||||||
НМРВ30 | 63Б5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | — | 0,06-0,18 | 7,5-80 | 2,6-14 | ||||||||||
63Б14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56Б5 | 80 | 100 | 120 | 3 | 9 | — | ||||||||||||||
56Б14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||||||
НМРВ40 | 71Б5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 14 | — | 0,09-0,37 | 7,5-100 | 11-53 | ||||||||||
71Б14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63Б5 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | |||||||||||||||
63Б14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||||||
56Б5 | 80 | 100 | 120 | 3 | — | 9 | ||||||||||||||
NMRV50 | 80Б5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 19 | — | 0,12-0,75 | 7,5-100 | 21-89 | ||||||||||
80Б14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
71Б5 | 110 | 130 | 160 | 5 | 14 | — | ||||||||||||||
71Б14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
63Б5 | 95 | 115 | 140 | 4 | — | 11 | ||||||||||||||
NMRV63 | 90Б5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 24 | — | 0,25-1,5 | 7,5-100 | 56-166 | ||||||||||
90Б14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
80Б5 | 130 | 165 | 200 | 6 | 19 | — | ||||||||||||||
80Б14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
71Б5 | 110 | 130 | 160 | 5 | — | 14 | ||||||||||||||
71Б14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||||||
НМРВ75 | 100/112Б5 | 180 | 215 | 250 | 8 | — | 28 | — | 0,55-4 | 7,5-100 | 90-269 | |||||||||
100/112Б14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||||||
90Б5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 24 | — | ||||||||||||||
90Б14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
80Б5 | 130 | 165 | 200 | 6 | — | 19 | ||||||||||||||
80Б14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
71Б5 | 110 | 130 | 160 | – | — | 14 | ||||||||||||||
НМРВ90 | 100/112Б5 | 180 | 215 | 250 | 8 | — | 28 | — | 0,55-4 | 7,5-100 | 101-458 | |||||||||
100/112Б14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||||||
90Б5 | 130 | 165 | 200 | 8 | 24 | — | ||||||||||||||
90Б14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
80Б5 | 130 | 165 | 200 | 6 | — | 19 | ||||||||||||||
80Б14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
НМРВ110 | 132Б5 | 230 | 265 | 300 | 10 | – | 38 | — | 1,1-7,5 | 7,5-100 | 242-660 | |||||||||
132Б14 | 130 | 165 | 200 | – | ||||||||||||||||
100/112Б5 | 180 | 215 | 250 | 8 | 28 | — | ||||||||||||||
90Б5 | 130 | 165 | 200 | — | 24 | |||||||||||||||
90Б14 | 95 | 115 | 140 | – | ||||||||||||||||
80Б5 | 130 | 165 | 200 | — | 19 | |||||||||||||||
НМРВ130 | 132Б5 | 230 | 265 | 300 | 10 | — | 38 | — | 2,2-7,5 | 7,5-100 | 333-1596 | |||||||||
132Б14 | 130 | 165 | 200 | – | ||||||||||||||||
100/112Б5 | 180 | 215 | 250 | 8 | — | 28 | ||||||||||||||
90Б5 | 130 | 165 | 200 | – | — | 24 | ||||||||||||||
90Б14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||||||
НМРВ150 | 160Б5 | 250 | 300 | 350 | 12 | — | 42 | — | 2,2-15 | 7,5-100 | 570-1760 | |||||||||
132Б5 | 230 | 265 | 300 | 10 | — | 38 | — | |||||||||||||
132Б14 | 130 | 165 | 200 | – | ||||||||||||||||
100/112Б5 | 180 | 215 | 250 | 8 | — | 28 |
SLER имеет произведено Червячный редуктор RV а также оптовые продажи Червячный редуктор RV конфигураций на своем производственном объекте площадью 10 000 кв.м в Ханчжоу, Китай.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшие, надежные и гибкие варианты и решения для их применения, включая пищевую промышленность, цементные заводы, строительство, логистику, горнодобывающую промышленность, карьеры, сельское хозяйство, а также нефть и газ.
Между тем, мы также являемся профессиональным Китай Червячный редуктор RV производители and Червячный редуктор RV поставщики.
Наше стремление основано на нашей страсти к нашим продуктам и услугам, которые поддерживают наших клиентов.
Основан (год)
Зарегистрированный капитал (USD)
Ежедневный выход(pcs)
Годовой объем продаж(USD)