Модель | Диаметр вала мм | Горизонтальная центральная высота, мм | Внешний диаметр фланца. мм | Власть (кВт) | Соотношение (я) | Номинальный крутящий момент (Нм) | |
Сплошной вал | Полый вал | ||||||
С/СФ/СА/САФ37 | ф20 | ф20 | 88 | 0,12-0,55 | 24-204 | 100 | |
С/СФ/СА/САФ47 | ф25 | ф30 / ф25 | 100 | 160 | 0,18-0,75 | 24-204 | 150 |
С/СФ/СА/САФ57 | ф30 | ф35 / ф30 | 112 | 200 | 0,75-1,5 | 24-204 | 250 |
С/СФ/СА/САФ67 | ф35 | ф45 /ф40 | 140 | 200 | 0,75-3 | 24-285 | 460 |
С/СФ/СА/САФ77 | ф45 | ф60 / ф50 | 180 | 250 | 0,75-7,5 | 24-385 | 1200 |
С/СФ/СА/САФ87 | ф60 | ф70 / ф60 | 225 | 350 | 1.1-11 | 24-389 | 2000 |
С/СФ/СА/САФ97 | ф70 | ф90 / ф70 | 280 | 450 | 1,5-18,5 | 24-389 | 3500 |
SLER имеет произведено Спиральный червяк BS а также оптовые продажи Спиральный червяк BS конфигураций на своем производственном объекте площадью 10 000 кв.м в Ханчжоу, Китай.
Мы предлагаем нашим клиентам лучшие, надежные и гибкие варианты и решения для их применения, включая пищевую промышленность, цементные заводы, строительство, логистику, горнодобывающую промышленность, карьеры, сельское хозяйство, а также нефть и газ.
Между тем, мы также являемся профессиональным Китай Спиральный червяк BS производители and Спиральный червяк BS поставщики.
Наше стремление основано на нашей страсти к нашим продуктам и услугам, которые поддерживают наших клиентов.
Основан (год)
Зарегистрированный капитал (USD)
Ежедневный выход(pcs)
Годовой объем продаж(USD)